根据学校有关文件精神,按照招生规定程序,拟录取荣思宇等26名同学,公示如下:
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 106268071000210 | 荣思宇 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 366 | 87.6 | 80.4 | 
   
    | 106268071000223 | 毛莉 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 340 | 84.3 | 76.15 | 
   
    | 106268090300037 | 王文莉 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 344 | 82.5 | 75.65 | 
   
    | 106268090600059 | 王晓霞 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 342 | 80.4 | 74.4 | 
   
    | 106268071000202 | 杨群群 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 319 | 84.2 | 74 | 
   
    | 106268071000209 | 高湖川 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 322 | 83.3 | 73.85 | 
   
    | 106268071000218 | 段少龙 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 345 | 77.9 | 73.45 | 
   
    | 106268071000219 | 杨涵 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 325 | 80.8 | 72.9 | 
   
    | 106268090300060 | 张树欣 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 344 | 76.9 | 72.85 | 
   
    | 106268071000206 | 周盛强 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 313 | 81.9 | 72.25 | 
   
    | 106268071000097 | 蒋丹 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 361 | 71.5 | 71.85 | 
   
    | 106268071000059 | 赵天浩 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 356 | 72.2 | 71.7 | 
   
    | 106268071000204 | 蒋宜峰 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 330 | 76.7 | 71.35 | 
   
    | 106268090300025 | 唐川川 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 344 | 73.3 | 71.05 | 
   
    | 106268071000221 | 张俊 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 297 | 82.2 | 70.8 | 
   
    | 106268071000203 | 谢琴 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 310 | 78.6 | 70.3 | 
   
    | 106268071000212 | 杨明睿 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 303 | 79.6 | 70.1 | 
   
    | 106268071000220 | 应俊帆 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 308 | 78.3 | 69.95 | 
   
    | 106108083000135 | 李一凡 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 287 | 82.1 | 69.75 | 
   
    | 106268071000207 | 杨云龙 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 304 | 77.6 | 69.2 | 
   
    | 106268071000217 | 吴知阳 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 296 | 78.6 | 68.9 | 
   
    | 106268090100146 | 张绍奇 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 290 | 79.1 | 68.55 | 
   
    | 105428621208705 | 封金祥 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 299 | 74 | 66.9 | 
   
    | 106268090100253 | 杨庆林 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 320 | 69.6 | 66.8 | 
   
    | 106108071000802 | 刘礼萍 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 282 | 77.1 | 66.75 | 
   
    | 106268071000083 | 刘阳 | 0710Z1 | 生物资源化学 | 全日制 | 313 | 70.3 | 66.45 | 
  
 
 公示时间:2018年3月30日至2018年4月8日。如有异议,请在公示期间以真实姓名向学院实名反映。
 联系电话:0835-2885036,联系地址:第11教学楼303室。 
 2018年3月30日